Fenster Produktmatrix Kunststoff
Features | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Uw - 1,3W/m2K nach DIN EN ISO 10077-1 | Uw - 1,3W/m2K nach DIN EN ISO 10077-1 | |||||
RAL-Zeichen | ja | ja | ja | |||
TÜV-Zeichen | ja | ja | ja | |||
Bautiefe | 70 mm | 70 mm | 76 mm | |||
Stahlarmierung | nach Richtlinie Systemgeber | nach Richtlinie Systemgeber | generell | |||
Beschlag serienmäßig | 1-Pilzzapfen Fehlbedienungs- sperre |
1-Pilzzapfen Fehlbedienungs- sperre |
4-Pilzzapfen Fehlbedienungssperre | |||
Beschlagsoption | Pilzzapfen + innen liegender Beschlag | Pilzzapfen + innen liegender Beschlag | innen liegender Beschlag | |||
Kammern | 5 | 5 | 6 | |||
U-Wert Profile | 1,2 W/m2K | 1,3 W/m2K | 1,2 (1,1) W/m2K | |||
Glaseinsatz Standard | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | |||
Glasdickenmöglickeiten | bis 43 mm | bis 43 mm | bis 44 mm | |||
Schallschutzklassen | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | |||
Farbe/Dekor | Weiß/Dekore laut Dekorprogramm | Weiß | Weiß/Dekore laut Dekorkarte | |||
Kombination Rahmen/Flügel | alle Möglichkeiten laut Programm | alle Möglichkeiten laut Programm | alle Möglichkeiten laut Programm | |||
Einsatzbereich | Einfamilienhäuser, Wohnungsbau | Einfamilienhäuser, Wohnungsbau | Einfamilienhäuser, Wohnungsbau | |||
Fensterformen | fast alle | fast alle | fast alle | |||
ASK Rollladen | möglich | möglich | möglich | |||
Zubehör | alles im System möglich | alles im System möglich | alles im System möglich | |||
Stulptüren | möglich, Falzgetriebe |
möglich, Falzgetriebe |
möglich Falzgetriebe |
|||
Datenblatt | Download | Download | Download |
« zurück |